Cassa Edile di Teramo: Contributi in vigore dall’1/10/2022



Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


La Cassa Edile della provincia di Teramo, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022




































































CONTRIBUTO

% IMPRESA

% OPERAIO

% TOTALE

Cassa Edile 1,8750 0.3750 2.2500
FNAPE (*) (*) 3.0600 0.0000 (*) 3.0600
QACP 0.5800 0.5800 1.1600
QACN 0.2200 0.2190 0.4390
E.F.S.E. – FORMAZIONE 0.5000 0.0000 0.5000
E.F.S.E. – SICUREZZA 0.5000 0.0000 0.5000
RLST 0.3000 0.0000 0.3000
Finanziamento CNCE 0.0300 0.0000 0.0300
DPI 0.0000 0.0000 0.0000
Fondo Prepensionamenti 0.2000 0.0000 0.2000
Fondo Incentivo Occupazione 0.1000 0.0000 0.1000
Fondo Sanitario Nazionale 0.6000 0.0000 0.6000
Totale Contributi 7.97 1.17 9.14


(*) Si precisa che la differenza dell’aliquota richiesta dal Fondo Nazionale APE pari allo 0.37% sarà integrata direttamente dalla Cassa Edile